Maksas
Katra pārbaudītā maksu rinda ar nosacījumiem.
Blockchain.com2011. gadā dibināta kriptovalūtu platforma, sākumā bitcoin blokķēdes pārlūks, vēlāk maciņš un brokeris. EEZ tirdzniecības kontu pārvalda Blockchain.com Operations (Malta) Limited, kam ir MFSA atļauja saskaņā ar MiCA; lietotnē ir arī pašglabāšanas maciņš.
Katrā sadaļā apkopots tas, ko esam pārbaudījuši, ar katra datu elementa avotu un datumu.
Katra pārbaudītā maksu rinda ar nosacījumiem.
Kas pārvalda platformu, tās licences un publicētie pārskati.
Tīmeklī atrasti vērtējumi, atkārtotas tēmas un veselības stāvoklis.
Reģistrētais stāvoklis, tā kopsavilkums un katrs datēts konstatējums.
Jautājumi, klientu apkalpošana un biežas problēmas.
Pamācības, prezentācijas un analīzes pēc kategorijas.
Mūsu jaunumi ar platformas birku.
Kriptoaktīvu pirkšana, pārdošana un maiņa no tirdzniecības konta par cenu, kurā iekļauta starpība; pirkšanas maksas tiek parādītas pirms rīkojuma.
Pašglabāšanas DeFi maciņš tajā pašā lietotnē: lietotājs pats glabā atslēgas un 12 vārdu atkopšanas frāzi un maksā tīkla maksas.
Eiro iemaksas ar SEPA vai tūlītējo SEPA pārskaitījumu un ar karti; eiro izmaksas ar SEPA pārskaitījumu, 0,50 € par izmaksu.
Viens no vecākajiem uzņēmumiem nozarē: vairāk nekā 43 miljoni apstiprinātu kontu un vairāk nekā 95 miljoni maciņu pēc uzņēmuma datiem 2026. gada maijā, visās valstīs kopā.
Regulēts konts un pašglabāšanas maciņš vienā lietotnē.
Pirkšanas maksas netiek publicētas procentos: tās ir atkarīgas no summas un maksājuma veida un parādās tikai rīkojuma brīdī.
Staking pakalpojumu sniedz Kaimanu salu uzņēmums Blockchain.com (Cayman) Limited, nevis Maltas uzņēmums ar MiCA atļauju.
2026. gada 27. augusta lietošanas noteikumi strīdus nodod šķīrējtiesai ASV saskaņā ar Teksasas tiesībām, nepieminot Maltas finanšu pakalpojumu arbitru.
DeFi maciņš ir pašglabāšanas: ja pieteikšanās dati tiek pazaudēti, Blockchain.com nevar atjaunot piekļuvi.
Nav SWIFT pārskaitījumu eiro: iemaksas un izmaksas notiek caur SEPA.
| Kritērijs | Ko konstatējām | Avots un datums |
|---|---|---|
| Vietne | blockchain.com | blockchain.com (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Citi nosaukumi (tirdzniecības vai iepriekšējie) | Blockchain.info, Blue Cube (Malta) Limited Blockchain.info: vietnes nosaukums tās atklāšanas brīdī 2011. gadā; Blue Cube (Malta) Limited: Maltas uzņēmuma iepriekšējais nosaukums (tas pats LEI), ko joprojām lieto licenču lapā | en.wikipedia.org (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Valsts, kurā licence ir uzņēmumam, kas jūs apkalpo | Malta | esma.europa.eu (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Grupas izcelsmes valsts (kur tā dibināta) | United Kingdom Dibināts 2011. gada augustā Jorkā (Apvienotā Karaliste) ar nosaukumu Blockchain.info. | en.wikipedia.org (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Pašreizējā grupas galvenā mītne | United States Mātes uzņēmums: Blockchain.com Group Holdings Inc., galvenā mītne Dalasā; EEZ apkalpojošais uzņēmums atrodas Valletā (Malta). | bitcoinmagazine.com (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| LEI kods | 254900GDCT8070R2VV26 | esma.europa.eu (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Dibināšanas gads | 2011 Blockchain.info sāka darbu 2011. gada augustā Jorkā. | en.wikipedia.org (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Grupa vai mātes uzņēmums | Blockchain.com Group Holdings Inc. (Dallas), Blockchain.com Operations (Malta) Limited EEZ klientiem, Blockchain.com (Cayman) Limited staking pakalpojumam Saskaņā ar 2026. gada 27. augusta lietošanas noteikumiem; grupai ir arī uzņēmumi Apvienotajā Karalistē, ASV un Singapūrā, kas EEZ neapkalpo. | blockchain.com (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Biržā kotēts uzņēmums | Nē Plānota akciju sākotnējā publiskā piedāvāšana ASV: konfidenciāls pieteikums 2026. gada 21. maijā, pēc Bloomberg ziņām, mērķis ap 500 miljoniem dolāru (2026. gada 28. septembris); 2026. gada 18. novembrī kotācija netika atrasta. | cointelegraph.com (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Kritērijs | Ko konstatējām | Avots un datums |
|---|---|---|
| Publicētais klientu skaits | 43 M Vairāk nekā 43 miljoni apstiprinātu kontu un vairāk nekā 95 miljoni maciņu 2026. gada maijā, visās valstīs kopā; klientu skaits EEZ netiek publicēts. | bitcoinmagazine.com (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Publicētie klientu aktīvi | Netiek publicēts Blockchain.com nepublicē savu Eiropas klientu aktīvus. | blockchain.com (atveras jaunā logā)19/11/2026 |
Piekļuves nosacījumi: Blockchain.com Operations (Malta) Limited (agrāk Blue Cube (Malta) Limited), kam kopš 2025. gada 22. oktobra ir MFSA atļauja Maltā kā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar MiCA (licence BCML8-25339), apkalpo šo valsti ar Eiropas pasi: ESMA MiCA reģistrs to min starp paziņotajām valstīm, un palīdzības lapa par apkalpotajiem reģioniem to iekļauj, ar pārskaitījumu un karti. Uzņēmums pārvalda tirdzniecības kontu; pašglabāšanas DeFi maciņš nav MFSA uzraudzīts pakalpojums. esma.europa.eu (atveras jaunā logā)
| Kritērijs | Ko konstatējām | Avots un datums |
|---|---|---|
| Pakalpojumu sniedzēja veids (jūsu ieguldījumus glabājošā uzņēmuma statuss) | Kripto pakalpojumu sniedzējs (CASP) | esma.europa.eu (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Uzraudzības iestāde | Malta Financial Services Authority (MFSA) | esma.europa.eu (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Likumīgā aizsardzība pakalpojumu sniedzēja maksātnespējas gadījumā | Nav garantiju sistēmas; nošķirti aktīvi (MiCA) | eur-lex.europa.eu (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Atvērta valstī dzīvojošām privātpersonām | Jā Valsts ir to reģionu sarakstā, kur pirkšana un pārdošana ir pieejama ar pārskaitījumu un karti; ESMA MiCA reģistrs tajā paziņo Maltas uzņēmumu. | support.blockchain.com (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Uzņēmums, kas jūs apkalpo | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | esma.europa.eu (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Licences numurs | BCML8-25339 | esma.europa.eu (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Regulatīvais statuss | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ar MFSA atļauju saskaņā ar MiCA kopš 2025. gada 22. oktobra (licence BCML8-25339), ar pasi uz citām EEZ valstīm; arī maksājumu iestāde ar ierobežotu licenci | esma.europa.eu (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Naudas aizsardzība maksātnespējas gadījumā | nav pārbaudīts | |
| Klientu aktīvi nošķirti no uzņēmuma aktīviem | nav pārbaudīts |
| Kritērijs | Ko konstatējām | Avots un datums |
|---|---|---|
| Minimālā iemaksa | nav pārbaudīts | |
| Vietne un atbalsts latviešu valodā | nav pārbaudīts | |
| Konta atvēršana tiešsaistē | Jā | apps.apple.com (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Uzņēmuma konts | nav pārbaudīts | |
| Mobilā lietotne | Jā Lietotne iPhone un Android, kas apvieno tirdzniecības kontu un pašglabāšanas maciņu. | apps.apple.com (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Divu faktoru autentifikācija | Jā | appfollow.io (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Atbalsta valodas | nav pārbaudīts | |
| Saziņas kanāli (tālrunis, tērzēšana, e-pasts) | Tiešsaistes veidlapa Pieprasījumi caur palīdzības centru (support.blockchain.com); Blockchain.com atgādina, ka neveic nepieprasītus zvanus. | ie.trustpilot.com (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Iemaksas veidi (pārskaitījums, karte…) | Pārskaitījums, Bankas karte | support.blockchain.com (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Konta valūtas | EUR Iemaksas un izmaksas eiro ar SEPA pārskaitījumu; SWIFT pārskaitījumi eiro netiek pieņemti. | support.blockchain.com (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Izņemšanas termiņš | nav pārbaudīts | |
| Neieguldītās naudas procenti | nav pārbaudīts | |
| Demo konts | nav pārbaudīts | |
| Tirdzniecības API | nav pārbaudīts |
| Kritērijs | Ko konstatējām | Avots un datums |
|---|---|---|
| Rīkojuma maksa (pirkšana vai pārdošana) | Mainīgs pirkšana, pārdošana vai maiņa: piedāvātajā cenā ir iekļauta mainīga starpība (spread); pērkot papildus tiek ņemtas maksas atkarībā no summas un maksājuma veida, parādītas pirms rīkojuma | support.blockchain.com (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Glabāšanas vai konta uzturēšanas maksa | nav pārbaudīts | |
| Neaktivitātes maksa | nav pārbaudīts | |
| Iemaksas maksa | 0,00 € kriptoaktīvu iemaksa: bez maksas | support.blockchain.com (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Izņemšanas maksa | Mainīgs kriptoaktīvu izmaksa uz ārēju adresi: mainīgas apstrādes maksas, parādītas pirms apstiprināšanas | support.blockchain.com (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Kritērijs | Ko konstatējām | Avots un datums |
|---|---|---|
| Akciju vai ETF daļas | nav pārbaudīts | |
| Regulāras ieguldīšanas plāni | nav pārbaudīts | |
| Maržinālais konts (svira) | nav pārbaudīts |
| Kritērijs | Ko konstatējām | Avots un datums |
|---|---|---|
| Licencēti kripto pakalpojumi (MiCA) | Glabāšana · Maiņa pret naudu · Maiņa starp kriptoaktīviem · Rīkojumu izpilde · Pārvedums | esma.europa.eu (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Piedāvāto kriptoaktīvu skaits | nav pārbaudīts | |
| Steikings | Jā Pakalpojumu sniedz Blockchain.com (Cayman) Limited, ārpus Maltas sabiedrības MiCA atļaujas. | blockchain.com (atveras jaunā logā)19/11/2026 |
| Izņemšana uz ārēju maku | Jā Izmaksa uz ārēju adresi, apstrādes maksas tiek parādītas pirms apstiprināšanas. | support.blockchain.com (atveras jaunā logā)18/11/2026 |
| Publicēts rezervju pierādījums | nav pārbaudīts | |
| Daļa aktīvu glabāta bezsaistē | nav pārbaudīts | |
| Maksājumu karte | nav pārbaudīts |
| Kritērijs | Ko konstatējām | Avots un datums |
|---|---|---|
| Deklarējams ārvalstu konts (veidlapa 3916) | nav pārbaudīts | |
| Palīdzība ar nodokļu deklarāciju | nav pārbaudīts |
Asistents atveras ar mūsu zināšanu bāzi: 13 pārbaudītas platformas, mūsu metode un definīcijas.








MI var kļūdīties: katru skaitli pārbaudiet platformas kartē. Skatīt zināšanu bāzi